专家计划:清风命中率:80% | 回报率:1486%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566-568期 | 大 | 0566期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0565期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0522期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0515期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。